PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 19313小单 |
| 3476228 | 3115小单 |
| 3476227 | 76114大双 |
| 3476226 | 96722大双 |
| 3476225 | 5218小双 |
| 3476224 | 76013小单 |
| 3476223 | 17311小单 |
| 3476222 | 88521大单 |
| 3476221 | 59216大双 |
| 3476220 | 72514大双 |
| 3476219 | 41611小单 |
| 3476218 | 64111小单 |
| 3476217 | 4307小单 |
| 3476216 | 22812小双 |
| 3476215 | 3003小单 |
| 3476214 | 79016大双 |
| 3476213 | 93113小单 |
| 3476212 | 1337小单 |
| 3476211 | 66113小单 |
| 3476210 | 48921大单 |
| 3476209 | 56920大双 |
| 3476208 | 53917大单 |
| 3476207 | 94821大单 |
| 3476206 | 54110小双 |
| 3476205 | 68721大单 |
| 3476204 | 0156小双 |
| 3476203 | 39416大双 |
| 3476202 | 39012小双 |
| 3476201 | 53311小单 |
| 3476200 | 27817大单 |
| 3476199 | 0448小双 |
| 3476198 | 84113小单 |
| 3476197 | 3238小双 |
| 3476196 | 4206小双 |
| 3476195 | 98118大双 |
| 3476194 | 57315大单 |
| 3476193 | 96722大双 |
| 3476192 | 2046小双 |
| 3476191 | 67720大双 |
| 3476190 | 35412小双 |
| 3476189 | 60814大双 |
| 3476188 | 21710小双 |
| 3476187 | 89320大双 |
| 3476186 | 88420大双 |
| 3476185 | 3249小单 |
| 3476184 | 15410小双 |
| 3476183 | 56314大双 |
| 3476182 | 39315大单 |
| 3476181 | 59519大单 |
| 3476180 | 1157小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。